




Opis EISENBERG J’OSE
Opis EISENBERG J’OSE
Ze względu na aktualizacje opakowań przez producenta produkt może mieć inne opakowanie niż na zdjęciu.
Praktyczna wielkość do użycia w podróży.Więcej informacji
Głowa Tzw. górne nuty - rozwijają się zaraz po aplikacji. Tworzą pierwsze wrażenie i zazwyczaj są dość intensywne. Po chwili ulatniają się. | cytryna, mięta, bergamotka, jaśmin |
Serce Tzw. środkowe nuty - serce zapachu ujawnia się po kilku minutach, po ulotnieniu się nut głowy. Dominuje przez ok. 2-3 godziny. | kawa, lawenda, Piołun |
Podstawa Tzw. dolne nuty - ostatnia, najdłużej trwająca faza zapachu. Utrzymuje się od ok. 4 godzin do nawet całego dnia. | bursztyn, drzewo sandałowe, paczuli, mech, fasola tonka, wanilia, piżmo |
| Grupy zapachów | aromatyczne, drzewne |
| Rozmiar opakowania | opakowanie podróżne (do 100 ml) |
| Stężenie składnika zapachowego | woda perfumowana |
Skład EISENBERG J’OSE
Skład EISENBERG J’OSE


